1月29日外棉中国主港报价
- 来源-棉花行情
- 作者-佚名
- 发表时间-2010-2-1 9:21:37
- 点击数:
声明:文章:1月29日外棉中国主港报价来自网络!
| 产地 | 品级 | 美分/磅 | 涨跌 | 滑准税率% | 折提货价(元/吨) | 涨跌(元/吨) | ||
| 点 | 滑准税 | 1%税 | 滑准税 | 1%税 | ||||
| 美棉 | SJV SM 1.1/8 | 89.75 | 0 | - | 16111 | 15619 | 0 | 0 |
| 美棉 | CA SM 1-1/8 | 79.82 | 0 | - | 14422 | 13913 | 0 | 0 |
| 美棉 | EMOT SM 1-1/8 | 79.14 | 0 | - | 14306 | 13796 | 0 | 0 |
| 乌兹别克 | SM | 79.71 | 0 | - | 14403 | 13894 | 0 | 0 |
| 澳大利亚 | SM 1-1/8 | 83.51 | 0 | - | 15049 | 14547 | 0 | 0 |
| 布基纳法索 | BOL1/S | 78.53 | 0 | - | 14202 | 13692 | 0 | 0 |
| 印度 | SM 1-1/8 | 76.75 | -75 | - | 13899 | 13386 | -128 | -129 |
| 贝宁 | KAB A/S | 78.03 | 0 | - | 14117 | 13606 | 0 | 0 |
| 喀麦隆 | lrma/s | 78.03 | 0 | - | 14117 | 13606 | 0 | 0 |
| 象牙海岸 | Manbo/s | 78.03 | 0 | - | 14117 | 13606 | 0 | 0 |
| 马里 | juli/s | 78.03 | 0 | - | 14117 | 13606 | 0 | 0 |
| 多哥 | SM | 78.03 | 0 | - | 14117 | 13606 | 0 | 0 |
| 巴拉圭 | SM | 77.09 | 0 | - | 13957 | 13444 | 0 | 0 |
| 墨西哥 | SM | 80.02 | 0 | - | 14456 | 13948 | 0 | 0 |
| 巴西 | M 1-3/32 | 78.63 | 0 | - | 14219 | 13709 | 0 | 0 |
| 美棉 | EMOT M 1-3/32 | 78.15 | 0 | - | 14137 | 13626 | 0 | 0 |
| 坦桑尼亚 | M | 77.45 | 0 | - | 14018 | 13506 | 0 | 0 |
| 乌兹别克 | M | 78.49 | 0 | - | 14195 | 13685 | 0 | 0 |
| 巴拉圭 | M | 76.70 | 0 | - | 13891 | 13377 | 0 | 0 |
| 印度 | shanker-6M | 76.00 | -75 | - | 13772 | 13257 | -128 | -129 |
| 美棉 | EMOT SLM1-1/16 | 76.64 | 0 | - | 13881 | 13367 | 0 | 0 |
| 墨西哥 | SLM | 76.73 | 0 | - | 13896 | 13382 | 0 | 0 |
| 印度 | J-34 | 71.50 | 0 | 7.9% | 13323 | 12484 | 0 | 0 |
| 美棉 | pima 2级1-7/16 | 133.03 | 0 | - | 23473 | 23055 | 0 | 0 |
| 埃及 | GIZA 70 | 112.50 | 0 | - | 19980 | 19528 | 0 | 0 |
| 埃及 | GIZA 86 | 109.90 | 0 | - | 19538 | 19081 | 0 | 0 |
| 埃及 | GIZA 88 | 134.40 | 0 | - | 23706 | 23290 | 0 | 0 |
| 苏丹 | GIB 1.7/16 | 105.08 | 0 | - | 18718 | 18253 | 0 | 0 |
| 苏丹 | XG2B 1.7/16 | 103.08 | 0 | - | 18378 | 17909 | 0 | 0 |
| 苏丹 | G2B 1.7/16 | 101.08 | 0 | - | 18038 | 17566 | 0 | 0 |
| 美棉 | CA M 1-1/32 | 79.35 | 0 | - | 14342 | 13832 | 0 | 0 |
国内外棉价对比图表(12.31-1.29)
| 时间 | 国内328 | 比国际CotlookA(远东)折提货价 | ||||
| A指数 | 1%关税 | +- | 滑准税 | +- | ||
| 1月29日 | 14899 | 75.35 | 13145 | 1754 | 13684 | 1215 |
| 1月28日 | 14909 | 75.35 | 13145 | 1764 | 13684 | 1225 |
| 1月27日 | 14926 | 75.60 | 13188 | 1738 | 13715 | 1211 |
| 1月26日 | 14931 | 76.00 | 13257 | 1674 | 13772 | 1159 |
| 1月25日 | 14933 | 76.60 | 13360 | 1573 | 13874 | 1059 |
| 1月22日 | 14937 | 77.15 | 13454 | 1483 | 13967 | 970 |
| 1月21日 | 14937 | 76.25 | 13300 | 1637 | 13814 | 1123 |
| 1月20日 | 14931 | 76.95 | 13420 | 1511 | 13933 | 998 |
| 1月19日 | 14929 | 77.25 | 13472 | 1457 | 13984 | 945 |
| 1月18日 | 14927 | 77.25 | 13472 | 1455 | 13984 | 943 |
| 1月15日 | 14932 | 78.05 | 13609 | 1323 | 14120 | 812 |
| 1月14日 | 14958 | 78.45 | 13678 | 1280 | 14188 | 770 |
| 1月13日 | 14957 | 77.80 | 13566 | 1391 | 14078 | 879 |
| 1月12日 | 14948 | 79.30 | 13824 | 1124 | 14333 | 615 |
| 1月11日 | 14943 | 77.70 | 13549 | 1394 | 14061 | 882 |
| 1月8日 | 14942 | 78.00 | 13601 | 1341 | 14112 | 830 |
| 1月7日 | 14947 | 78.45 | 13678 | 1269 | 14188 | 759 |
| 1月6日 | 14941 | 78.00 | 13601 | 1340 | 14112 | 829 |
| 1月5日 | 14925 | 79.85 | 13918 | 1007 | 14427 | 498 |
| 1月4日 | 14879 | 78.45 | 13678 | 1201 | 14188 | 691 |
| 12月31日 | 14873 | 78.45 | 13677 | 1196 | 14188 | 685 |
- 免责声明
- 1月29日外棉中国主港报价来自网络,本网站不对棉花行情文章的真实性负责!