1月27日美国棉花现货价格

声明:文章:1月27日美国棉花现货价格来自网络!

棉花产区 陆地棉现货交易价格 现货交易量(包)
基于美国纽约期货市场 标准级 中等级 涨跌 当日成交 增减量 季度成交
2010-03 涨  跌 美分/磅 美分/磅
东南 2010-03 -300 66.23 68.48 -34 2133 819 64498
北三角洲 2010-03 -400 65.23 66.98 -59 0 0 5919
南三角洲 2010-03 -400 65.23 66.98 -59 0 0 9310
东得克萨斯 2010-03 -473 64.50 68.50 0 225 163 113705
西得克萨斯 2010-03 -548 63.75 68.00 -50 852 695 384470
西南 2010-03 -950 59.73 66.48 -59 0 0 643
圣约金流域 2010-03 -775 61.48 72.23 -59 0 0 709
总计 2010-03 -549 63.74 68.24 -45 3210 1677 579254
昨天 2010-03 -563 64.19 68.69 -10 1533 277 576044

1月27日美棉对我主港报价

品级  美分/磅 涨跌 滑准税率% 折提货价(元/吨)  涨跌(元/吨)
点  滑准税 1%税 滑准税 1%税
SJV SM 1.1/8 90.30 0 - 16204 15714 0 0
CA SM 1-1/8 80.37 0 - 14515 14008 0 0
EMOT SM 1-1/8 79.89 0 - 14433 13925 0 0
EMOT M 1-3/32 78.90 0 - 14265 13755 0 0
EMOT SLM1-1/16 76.99 0 - 13940 13427 0 0
pima 2级1-7/16 133.03 0 - 23473 23055 0 0
CA M 1-1/32 80.85 0 - 14597 14090 0 0
  • 免责声明
  • 1月27日美国棉花现货价格来自网络,本网站不对棉花行情文章的真实性负责!