1月26日进口棉花价格指数(FC Index)及到港价
- 来源-棉花行情
- 作者-佚名
- 发表时间-2010-1-27 9:40:07
- 点击数:
声明:文章:1月26日进口棉花价格指数(FC Index)及到港价来自网络!
| 2010-01-26 进口棉价格指数 FC Index | ||||||
| 到港价 (美分/磅) |
涨跌 (美分/磅) |
1%配额关税下 港口提货价(元/吨) |
涨跌 (元/吨) |
滑准税下 港口提货价(元/吨) |
涨跌 (元/吨) | |
| FC Index S | 81.64 | -0.95 | 14226 | -163 | 14731 | -162 |
| FC Index M | 78.57 | -0.97 | 13698 | -167 | 14209 | -165 |
| FC Index L | 75.91 | -0.99 | 13241 | -171 | 13756 | -169 |
| 地区 | 到港价 (美分/磅) |
涨跌 (美分/磅) |
装运期 (月) |
1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) |
涨跌 (元/吨) |
滑准税下 港口提货价 (元/吨) |
涨跌 (元/吨) |
| FC Index S指数构成品种报价 | |||||||
| 美国 SJV SM | 90.3 | -0.75 | 02/03 | 15713 | -129 | 16203 | -128 |
| 美国 CA SM | 80.37 | -1.05 | 02/03 | 14007 | -180 | 14514 | -179 |
| 美国 EMOT SM | 79.89 | -1.05 | 02/03 | 13924 | -180 | 14432 | -179 |
| 乌兹别克 SM | 80.01 | -1.12 | 02/03 | 13945 | -192 | 14453 | -190 |
| 澳大利亚 SM | 84.06 | -1.15 | 02/03 | 14641 | -198 | 15142 | -196 |
| 布基纳法索 BOLA/S | 79.08 | -1.15 | 02/03 | 13785 | -198 | 14295 | -196 |
| 印度 Shankar-6 | 77.75 | -0.5 | 02/03 | 13557 | -86 | 14068 | -85 |
| 贝宁 KABA/S | 78.58 | -1.15 | 02/03 | 13699 | -198 | 14210 | -196 |
| 喀麦隆 Irma/s | 78.58 | -1.15 | 02/03 | 13699 | -198 | 14210 | -196 |
| 象牙海岸 Manbo/s | 78.58 | -1.15 | 02/03 | 13699 | -198 | 14210 | -196 |
| 马里 Juli/S | 78.58 | -1.15 | 02/03 | 13699 | -198 | 14210 | -196 |
| 多哥 SM | 78.58 | -1.15 | 02/03 | 13699 | -198 | 14210 | -196 |
| 巴西 SM | 80.23 | -1.15 | 02/03 | 13983 | -198 | 14490 | -196 |
| 墨西哥 SM | 80.47 | -1.05 | 02/03 | 14024 | -180 | 14531 | -179 |
| FC Index M指数构成品种报价 | |||||||
| 巴西 M | 79.38 | -1.15 | 02/03 | 13837 | -198 | 14346 | -196 |
| 美国 E/MOT M | 78.9 | -1.05 | 02/03 | 13754 | -180 | 14264 | -179 |
| 坦桑尼亚 M | 77.7 | -1.05 | 02/03 | 13548 | -180 | 14060 | -179 |
| 乌兹别克 M | 78.79 | -1.12 | 02/03 | 13735 | -192 | 14245 | -190 |
| 印度 Shankar-6 M | 77 | -0.5 | 02/03 | 13428 | -86 | 13941 | -85 |
| FC Index L指数构成品种报价 | |||||||
| 美国 E/MOT SLM | 76.99 | -1.05 | 02/03 | 13426 | -180 | 13939 | -179 |
| 墨西哥 SLM | 77.08 | -1.05 | 02/03 | 13441 | -180 | 13954 | -179 |
| 印度 J-34 | 71.75 | -0.75 | 02/03 | 12526 | -129 | 13344 | -76 |
| 其他品种报价 | |||||||
| 美国 CA M 1.3/32 | 80.85 | 0 | 02/03 | 14089 | 0 | 14596 | 0 |
| 美国 PIMA 2级 1.7/16 | 133.03 | 0 | 02/03 | 23053 | 0 | 23471 | 0 |
| 以色列PIMA H-1 1-7/16 | 129.5 | 0 | 02/03 | 22447 | 0 | 22871 | 0 |
| 埃及 GIZA 86 | 109.9 | 0 | 02/03 | 19080 | 0 | 19537 | 0 |
| 埃及 GIZA 88 | 134.4 | 0 | 02/03 | 23288 | 0 | 23704 | 0 |
| 苏丹 G1B 1.7/16 | 105.08 | 0 | 02/03 | 18252 | 0 | 18717 | 0 |
| 苏丹 XG2B 1.7/16 | 103.08 | 0 | 02/03 | 17908 | 0 | 18377 | 0 |
| 苏丹 G2B 1.7/16 | 101.08 | 0 | 02/03 | 17564 | 0 | 18037 | 0 |
( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价最低三家均价,仅供参考。)
- 免责声明
- 1月26日进口棉花价格指数(FC Index)及到港价来自网络,本网站不对棉花行情文章的真实性负责!