1月22日外棉中国主港报价
- 来源-棉花行情
- 作者-佚名
- 发表时间-2010-1-25 10:17:08
- 点击数:
声明:文章:1月22日外棉中国主港报价来自网络!
| 产地 | 品级 | 美分/磅 | 涨跌 | 滑准税率% | 折提货价(元/吨) | 涨跌(元/吨) | ||
| 点 | 滑准税 | 1%税 | 滑准税 | 1%税 | ||||
| 美棉 | SJV SM 1.1/8 | 91.55 | 120 | - | 16417 | 15928 | 204 | 206 |
| 美棉 | CA SM 1-1/8 | 82.17 | 120 | - | 14821 | 14317 | 204 | 206 |
| 美棉 | EMOT SM 1-1/8 | 81.69 | 155 | - | 14740 | 14234 | 264 | 266 |
| 乌兹别克 | SM | 81.38 | 120 | - | 14687 | 14181 | 204 | 206 |
| 澳大利亚 | SM 1-1/8 | 85.96 | 35 | - | 15466 | 14968 | 60 | 60 |
| 布基纳法索 | BOL1/S | 80.95 | 20 | - | 14614 | 14107 | 34 | 34 |
| 印度 | SM 1-1/8 | 79.00 | 0 | - | 14282 | 13772 | 0 | 0 |
| 贝宁 | KAB A/S | 80.45 | 20 | - | 14529 | 14021 | 34 | 34 |
| 喀麦隆 | lrma/s | 80.45 | 20 | - | 14529 | 14021 | 34 | 34 |
| 象牙海岸 | Manbo/s | 80.45 | 20 | - | 14529 | 14021 | 34 | 34 |
| 马里 | juli/s | 80.45 | 20 | - | 14529 | 14021 | 34 | 34 |
| 多哥 | SM | 80.45 | 20 | - | 14529 | 14021 | 34 | 34 |
| 巴拉圭 | SM | 79.51 | 20 | - | 14369 | 13860 | 34 | 34 |
| 墨西哥 | SM | 82.24 | 100 | - | 14833 | 14329 | 170 | 172 |
| 巴西 | M 1-3/32 | 80.78 | 20 | - | 14585 | 14078 | 34 | 34 |
| 美棉 | EMOT M 1-3/32 | 80.70 | 125 | - | 14571 | 14064 | 213 | 214 |
| 坦桑尼亚 | M | 79.00 | 100 | - | 14282 | 13772 | 170 | 171 |
| 乌兹别克 | M | 80.16 | 120 | - | 14479 | 13972 | 204 | 207 |
| 巴拉圭 | M | 78.25 | 100 | - | 14154 | 13643 | 170 | 171 |
| 印度 | shanker-6M | 78.25 | 0 | - | 14154 | 13643 | 0 | 0 |
| 美棉 | EMOT SLM1-1/16 | 78.59 | 100 | - | 14212 | 13702 | 170 | 172 |
| 墨西哥 | SLM | 78.88 | 100 | - | 14262 | 13752 | 170 | 172 |
| 印度 | J-34 | 72.75 | 0 | 7.0% | 13441 | 12699 | 0 | 0 |
| 美棉 | pima 2级1-7/16 | 133.03 | 0 | - | 23473 | 23055 | 0 | 0 |
| 埃及 | GIZA 70 | 112.50 | 0 | - | 19980 | 19528 | 0 | 0 |
| 埃及 | GIZA 86 | 109.90 | 0 | - | 19538 | 19081 | 0 | 0 |
| 埃及 | GIZA 88 | 134.40 | 0 | - | 23706 | 23290 | 0 | 0 |
| 苏丹 | GIB 1.7/16 | 105.08 | 0 | - | 18718 | 18253 | 0 | 0 |
| 苏丹 | XG2B 1.7/16 | 103.08 | 0 | - | 18378 | 17909 | 0 | 0 |
| 苏丹 | G2B 1.7/16 | 101.08 | 0 | - | 18038 | 17566 | 0 | 0 |
| 美棉 | CA M 1-1/32 | 81.60 | 120 | - | 14724 | 14219 | 204 | 206 |
- 免责声明
- 1月22日外棉中国主港报价来自网络,本网站不对棉花行情文章的真实性负责!