1月15日外棉中国主港报价
- 来源-棉花行情
- 作者-佚名
- 发表时间-2010-1-19 9:00:40
- 点击数:
声明:文章:1月15日外棉中国主港报价来自网络!
| 产地 | 品级 | 美分/磅 | 涨跌 | 滑准税率% | 折提货价(元/吨) | 涨跌(元/吨) | ||
| 点 | 滑准税 | 1%税 | 滑准税 | 1%税 | ||||
| 美棉 | SJV SM 1.1/8 | 92.20 | 0 | - | 16527 | 16040 | 0 | 0 |
| 美棉 | CA SM 1-1/8 | 83.05 | -25 | - | 14971 | 14468 | -43 | -43 |
| 美棉 | EMOT SM 1-1/8 | 82.22 | -25 | - | 14830 | 14326 | -43 | -42 |
| 乌兹别克 | SM | 81.00 | -55 | - | 14622 | 14116 | -94 | -94 |
| 澳大利亚 | SM 1-1/8 | 86.61 | -25 | - | 15577 | 15080 | -43 | -43 |
| 布基纳法索 | BOL1/S | 81.50 | -25 | - | 14707 | 14202 | -43 | -43 |
| 印度 | SM 1-1/8 | 79.75 | -25 | - | 14410 | 13901 | -43 | -43 |
| 贝宁 | KAB A/S | 81.00 | -25 | - | 14622 | 14116 | -43 | -43 |
| 喀麦隆 | lrma/s | 81.00 | -25 | - | 14622 | 14116 | -43 | -43 |
| 象牙海岸 | Manbo/s | 81.00 | -25 | - | 14622 | 14116 | -43 | -43 |
| 马里 | juli/s | 81.00 | -25 | - | 14622 | 14116 | -43 | -43 |
| 多哥 | SM | 81.00 | -25 | - | 14622 | 14116 | -43 | -43 |
| 巴拉圭 | SM | 80.06 | -25 | - | 14462 | 13954 | -43 | -43 |
| 墨西哥 | SM | 82.31 | -25 | - | 14845 | 14341 | -43 | -43 |
| 巴西 | M 1-3/32 | 81.65 | -25 | - | 14733 | 14228 | -43 | -43 |
| 美棉 | EMOT M 1-3/32 | 81.40 | -25 | - | 14690 | 14185 | -43 | -43 |
| 坦桑尼亚 | M | 78.50 | -25 | - | 14197 | 13686 | -43 | -43 |
| 乌兹别克 | M | 79.78 | -55 | - | 14415 | 13906 | -94 | -95 |
| 巴拉圭 | M | 77.75 | -25 | - | 14069 | 13558 | -43 | -43 |
| 印度 | shanker-6M | 79.00 | -25 | - | 14282 | 13772 | -43 | -43 |
| 美棉 | EMOT SLM1-1/16 | 79.54 | -25 | - | 14374 | 13865 | -43 | -43 |
| 墨西哥 | SLM | 78.95 | -25 | - | 14274 | 13764 | -43 | -43 |
| 印度 | J-34 | 73.50 | -50 | 6.5% | 13515 | 12827 | -40 | -86 |
| 美棉 | pima 2级1-7/16 | 133.03 | 0 | - | 23473 | 23055 | 0 | 0 |
| 埃及 | GIZA 70 | 112.50 | 0 | - | 19980 | 19528 | 0 | 0 |
| 埃及 | GIZA 86 | 109.90 | 0 | - | 19538 | 19081 | 0 | 0 |
| 埃及 | GIZA 88 | 134.40 | 0 | - | 23706 | 23290 | 0 | 0 |
| 苏丹 | GIB 1.7/16 | 107.08 | 0 | - | 19058 | 18597 | 0 | 0 |
| 苏丹 | XG2B 1.7/16 | 105.08 | 0 | - | 18718 | 18253 | 0 | 0 |
| 苏丹 | G2B 1.7/16 | 103.08 | 0 | - | 18378 | 17909 | 0 | 0 |
| 美棉 | CA M 1-1/32 | 82.48 | -25 | - | 14874 | 14370 | -43 | -43 |
- 免责声明
- 1月15日外棉中国主港报价来自网络,本网站不对棉花行情文章的真实性负责!