1月12日进口棉花价格指数(FC Index)及到港价
- 来源-棉花行情
- 作者-佚名
- 发表时间-2010-1-12 15:14:35
- 点击数:
声明:文章:1月12日进口棉花价格指数(FC Index)及到港价来自网络!
| 2010-01-12 进口棉价格指数 FC Index | ||||||
| 到港价 (美分/磅) |
涨跌 (美分/磅) |
1%配额关税下 港口提货价(元/吨) |
涨跌 (元/吨) |
滑准税下 港口提货价(元/吨) |
涨跌 (元/吨) | |
| FC Index S | 84.38 | 1.35 | 14697 | 232 | 15197 | 229 |
| FC Index M | 81.24 | 1.2 | 14157 | 206 | 14663 | 204 |
| FC Index L | 78.89 | 1.08 | 13753 | 185 | 14263 | 183 |
| 地区 | 到港价 (美分/磅) |
涨跌 (美分/磅) |
装运期 (月) |
1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) |
涨跌 (元/吨) |
滑准税下 港口提货价 (元/吨) |
涨跌 (元/吨) |
| FC Index S指数构成品种报价 | |||||||
| 美国 SJV SM | 91.55 | 1.55 | 01/02 | 15927 | 266 | 16416 | 264 |
| 美国 CA SM | 83.65 | 1.25 | 01/02 | 14570 | 215 | 15072 | 213 |
| 美国 EMOT SM | 82.82 | 1.25 | 01/02 | 14428 | 215 | 14931 | 213 |
| 乌兹别克 SM | 82.2 | 1.80 | 01/02 | 14321 | 309 | 14825 | 306 |
| 澳大利亚 SM | 86.76 | 1.80 | 01/02 | 15104 | 309 | 15601 | 306 |
| 布基纳法索 BOLA/S | 83 | 1.75 | 01/02 | 14458 | 301 | 14961 | 298 |
| 印度 Shankar-6 | 80.75 | 0.50 | 01/02 | 14072 | 86 | 14579 | 85 |
| 贝宁 KABA/S | 82.50 | 1.75 | 01/02 | 14373 | 301 | 14876 | 298 |
| 喀麦隆 Irma/s | 82.50 | 1.75 | 01/02 | 14373 | 301 | 14876 | 298 |
| 象牙海岸 Manbo/s | 82.50 | 1.75 | 01/02 | 14373 | 301 | 14876 | 298 |
| 马里 Juli/S | 82.50 | 1.75 | 01/02 | 14373 | 301 | 14876 | 298 |
| 多哥 SM | 82.50 | 1.75 | 01/02 | 14373 | 301 | 14876 | 298 |
| 巴西 SM | 83 | 1.55 | 01/02 | 14458 | 266 | 14961 | 264 |
| 墨西哥 SM | 83.56 | .55 | 01/02 | 14555 | 94 | 15057 | 94 |
| FC Index M指数构成品种报价 | |||||||
| 巴西 M | 82.15 | 1.55 | 01/02 | 14312 | 266 | 14817 | 264 |
| 美国 E/MOT M | 81.57 | 1.25 | 01/02 | 14213 | 215 | 14718 | 213 |
| 坦桑尼亚 M | 80 | 1.75 | 01/02 | 13943 | 301 | 14451 | 298 |
| 乌兹别克 M | 80.98 | 1.80 | 01/02 | 14111 | 309 | 14618 | 306 |
| 印度 Shankar-6 M | 80 | 0.50 | 01/02 | 13943 | 86 | 14451 | 85 |
| FC Index L指数构成品种报价 | |||||||
| 美国 E/MOT SLM | 79.89 | 1.25 | 01/02 | 13924 | 215 | 14432 | 213 |
| 墨西哥 SLM | 80.2 | .55 | 01/02 | 13977 | 94 | 14485 | 94 |
| 印度 J-34 | 75 | 0.50 | 01/02 | 13084 | 86 | 13658 | 52 |
| 其他品种报价 | |||||||
| 美国 CA M 1.3/32 | 83.08 | 1.25 | 01/02 | 14472 | 215 | 14975 | 213 |
| 美国 PIMA 2级 1.7/16 | 133.03 | 3.00 | 01/02 | 23053 | 515 | 23471 | 510 |
| 以色列PIMA H-1 1-7/16 | 127.5 | 3.00 | 01/02 | 22103 | 515 | 22530 | 510 |
| 埃及 GIZA 86 | 109.9 | 0 | 01/02 | 19080 | 0 | 19537 | 0 |
| 埃及 GIZA 88 | 134.4 | 0 | 01/02 | 23288 | 0 | 23704 | 0 |
| 苏丹 G1B 1.7/16 | 107.08 | 0 | 01/02 | 18595 | 0 | 19057 | 0 |
| 苏丹 XG2B 1.7/16 | 105.08 | 0 | 01/02 | 18252 | 0 | 18717 | 0 |
| 苏丹 G2B 1.7/16 | 103.08 | 0 | 01/02 | 17908 | 0 | 18377 | 0 |
( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价最低三家均价,仅供参考。)
- 免责声明
- 1月12日进口棉花价格指数(FC Index)及到港价来自网络,本网站不对棉花行情文章的真实性负责!