2009年11月Cotlook A指数月度统计表
- 来源-棉花行情
- 作者-佚名
- 发表时间-2009-12-1 10:10:15
- 点击数:
声明:文章:2009年11月Cotlook A指数月度统计表来自网络!
| 年份 | Cotlook A(FE) | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 | Cotlook A(NE) | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 | Cotlook B(NE) | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 |
| 2009-11-30 | 74.05 | -0.9 | 12921 | 13561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-11-27 | 74.95 | 0 | 13076 | 13648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-11-26 | 74.95 | 0 | 13076 | 13648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-11-25 | 74.95 | 1 | 13076 | 13648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-11-24 | 73.95 | 0.5 | 12904 | 13551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-11-23 | 73.45 | 1 | 12818 | 13504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-11-20 | 72.45 | 0.15 | 12646 | 13409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-11-19 | 72.3 | 0.65 | 12620 | 13395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-11-18 | 71.65 | -0.4 | 12509 | 13335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-11-17 | 72.05 | 0.8 | 12577 | 13372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-11-16 | 71.25 | 0.6 | 12440 | 13298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-11-13 | 71.65 | -0.35 | 12509 | 13335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-11-12 | 71 | -0.95 | 12397 | 13275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-11-11 | 71.95 | 2 | 12560 | 13363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-11-10 | 69.95 | 0.4 | 12217 | 13179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-11-09 | 69.55 | -0.3 | 12148 | 13143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-11-06 | 69.85 | -0.3 | 12199 | 13170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-11-05 | 70.15 | 0.75 | 12251 | 13197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-11-04 | 69.4 | 0 | 12122 | 13130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-11-03 | 69.4 | 0 | 12122 | 13130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-11-02 | 69.4 | 0 | 12122 | 13130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 月均价 | 71.82 | 0 | 0 | |||||||||
- 免责声明
- 2009年11月Cotlook A指数月度统计表来自网络,本网站不对棉花行情文章的真实性负责!