撮合日报:2月2日放量上涨 7月增仓
- 来源-棉花国内
- 作者-佚名
- 发表时间-2009-2-3 18:07:04
- 点击数:
声明:文章:撮合日报:2月2日放量上涨 7月增仓来自网络!
| 2009/2/2 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量今日 | 成交量累计 | 订货量今日 | 订货量累计 |
| MA0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 121940 | 0 | 5060 |
| MA0903 | 11700 | 11770 | 11700 | 11765 | 11720 | 134 | 780 | 157540 | -340 | 10480 |
| MA0904 | 11707 | 11840 | 11707 | 11840 | 11805 | 138 | 740 | 173100 | -440 | 17420 |
| MA0905 | 11845 | 11949 | 11845 | 11935 | 11910 | 64 | 2620 | 93540 | -680 | 11520 |
| MA0906 | 11901 | 12017 | 11901 | 12017 | 11976 | 67 | 2640 | 33180 | -280 | 7080 |
| MA0907 | 12100 | 12148 | 12100 | 12140 | 12134 | - | 1300 | 1560 | 1260 | 1280 |
| MD0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 600 | 0 | 440 |
| MD0903 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 0 | 40 | 2360 | 40 | 1920 |
| MD0904 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | - | 40 | 1200 | 40 | 1120 |
| MD0905 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | - | 40 | 240 | 40 | 240 |
| MD0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MK0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MK0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MK0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MK0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MK0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MK0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今日成交总量:8200订货总量:56560 | ||||||||||
2月2日,全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易成交8200吨,较上一交易日增加4460吨,其中MD合同成交120吨,其余全部为MA合同。订货量减少360吨,累计订货量为56560吨。
当日为年后国内期货首日开盘,除油类外的农产品市场悉数飘红,可能与2009年中央一号文件再度锁定“三农”关系密切,09年的一号文件中明确提出将扩大内需、实施积极的财政政策,要把“三农”作为投入重点;当日棉花期撮市场高开高走,全线收阳;近月合同涨幅尤其明显超过百元,MA0902合同依旧无成交;当日最低价为MA0903合同11700元;最高价为MA0907合同12148元;当日撮合成交量大幅增加,订货量出现减少。
今日撮合有以下特点:一、成交量大幅增加,是上一交易日成交总量的2倍,近月MA0902当日无成交,MA0905和MA0906合同成交量均在2500吨以上,两者之和占当日总成交的64%;二、订货量略有减少,除远月MA0907合同订货量大增千余吨外,MA其余合同持仓均出现减少,以致总持仓趋减,就目前情况看,当前撮合持仓量是历年同期最低水平,比起07年10万吨的持仓来说,更是少了一半;三、MA合同均价大幅上涨,MA0907合同均价以12134元居于各合同之首;四、近期合同MA0902无成交,今日中国棉花价格指数229级到厂价11629元/吨。
- 免责声明
- 撮合日报:2月2日放量上涨 7月增仓来自网络,本网站不对棉花国内文章的真实性负责!