撮合日报:2月1日节后首日交易 成交清淡下跌
- 来源-棉花国内
- 作者-佚名
- 发表时间-2009-2-1 20:45:12
- 点击数:
声明:文章:撮合日报:2月1日节后首日交易 成交清淡下跌来自网络!
| 2009/2/1 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量今日 | 成交量累计 | 订货量今日 | 订货量累计 |
| MA0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 121940 | 0 | 5060 |
| MA0903 | 11571 | 11601 | 11571 | 11601 | 11586 | -19 | 160 | 156760 | 0 | 10820 |
| MA0904 | 11653 | 11681 | 11653 | 11681 | 11667 | -79 | 200 | 172360 | 0 | 17860 |
| MA0905 | 11781 | 11898 | 11781 | 11852 | 11846 | -1 | 2160 | 90920 | 220 | 12200 |
| MA0906 | 11882 | 11937 | 11882 | 11937 | 11909 | -28 | 1180 | 30540 | 0 | 7360 |
| MA0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 260 | 0 | 20 |
| MD0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 600 | 0 | 440 |
| MD0903 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | - | 40 | 2320 | 40 | 1880 |
| MD0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1160 | 0 | 1080 |
| MD0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 200 | 0 | 200 |
| MD0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MK0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MK0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MK0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MK0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MK0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MK0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今日成交总量:3740订货总量:56920 | ||||||||||
2月1日,全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易成交3740吨,其中MD合同成交40吨,其余全部为MA合同。订货量较年前增加260吨,累计订货量为56920吨。
30日ICE期棉承接前一日跌势,在卖盘和看跌期权打压下低开低走,盘中谷物市场走强带动期棉反弹,投机买盘助期棉上升,后美元走强及美国股市走低,商品市场普遍下跌,期棉也随之收跌;当日撮合为春节之后头一交易日,正逢周末不少企业假期仍在继续,交易商参与热情不高,成交低量;当日撮合低开震荡,各月均价小幅收低,MA合同只有4个合同有成交;当日最低价为MA0903合同11571元;最高价为MA0906合同11937元;当日撮合成交量大幅减少,订货量略有增加。
今日撮合有以下特点:一、成交低量,近月MA0902合同和远月MA0907合同当日无成交,MA0905合同成交2000余吨,占当日总成交的一半以上;二、订货量略有增加,今日除MA0905合同持仓增加220吨外,其余合同订货量均无增减;三、MA合同均价小幅下跌,MA0906合同均价以11909元居于各合同之首;四、近期合同MA0902无成交,今日中国棉花价格指数229级到厂价11631元/吨。
- 免责声明
- 撮合日报:2月1日节后首日交易 成交清淡下跌来自网络,本网站不对棉花国内文章的真实性负责!