撮合日报:4月21日缩量低开 中幅收跌
- 来源-棉花国内
- 作者-佚名
- 发表时间-2009-4-21 15:54:56
- 点击数:
声明:文章:撮合日报:4月21日缩量低开 中幅收跌来自网络!
| 2009/4/21 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量今日 | 成交量累计 | 订货量今日 | 订货量累计 |
| MA0904 | 13025 | 13150 | 12965 | 12970 | 13028 | -77 | 620 | 217440 | -240 | 3740 |
| MA0905 | 13030 | 13080 | 13030 | 13070 | 13059 | -16 | 1220 | 193140 | -400 | 5360 |
| MA0906 | 13085 | 13135 | 13085 | 13095 | 13110 | -33 | 1800 | 151760 | -100 | 8800 |
| MA0907 | 13010 | 13260 | 13010 | 13020 | 13172 | -77 | 2680 | 85780 | 460 | 8900 |
| MA0908 | 13360 | 13360 | 13240 | 13250 | 13289 | -82 | 2640 | 43920 | 420 | 4480 |
| MA0909 | 13395 | 13395 | 13395 | 13395 | 13395 | -21 | 100 | 5540 | 0 | 1100 |
| MD0904 | 11565 | 11565 | 11560 | 11560 | 11561 | -60 | 320 | 11060 | 0 | 980 |
| MD0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2440 | 0 | 320 |
| MD0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 980 | 0 | 320 |
| MD0907 | 11750 | 11750 | 11750 | 11750 | 11750 | - | 40 | 180 | 0 | 40 |
| MD0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MK0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MK0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MK0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MK0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MK0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MK0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今日成交总量:9420订货总量:34040 | ||||||||||
4月21日,全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易成交9420吨,较上一交易日减少1460吨,其中MD合同成交360吨,其余全部为MA合同。订货量增加140吨,累计订货量为34040吨。
期棉开盘后一路走低,由于美元走强,美股及外围商品期货市场大跌,原油以及大豆等谷物市场纷纷收低,引发期棉投机卖盘大举进攻,5月合约跌幅超过200点;受其影响,当日撮合低开震荡,盘中多头欲意拉高未果,盘尾再度走低;主力合同中幅下跌,跌幅达70-80元;当日最低价为MA0904合同12965元,最高价为MA0909合同13395元;当日成交略有萎缩,订货量小幅增加。
今日撮合有以下特点:一、成交量略有减少,但仍保持在9000吨以上,MA0907和MA908合同成交活跃,成交量分别为2680吨和2640吨,两者之和超过当日总成交的一半以上;二、订货量略有增加,MA各月合同订货量近减远增,与临近交割日近月合同持仓向远月转移有关;三、MA各月合同均价中幅收跌,远月MA0909合同以13395元/吨的均价居于各合同之首;四、近期合同M A0904合同均价13028元,今日中国棉花价格指数229级到厂价12920元/吨,撮合近月价格反超现货88元/吨,撮现差价缩小,现货市场跟随电子盘上涨。
- 免责声明
- 撮合日报:4月21日缩量低开 中幅收跌来自网络,本网站不对棉花国内文章的真实性负责!